trainingsschema jeugd

Geplaatst op 22 juni 2010

Trainingsschema seizoen 2010 - 2011 :

PLOEG UUR VELD KLEEDKAMER
WOENSDAG VRIJDAG
U6 Pluimpjes 17u30-18u30 c c 4
U7 Pluimpjes 17u30-18u30 B1 B1 4
U8 Duiveltjes 17u30-18u30 B2 B2 1
U9 Duiveltjes 17u30-18u30 B3 B3 1
U10 preminiemen 18u30-19u30 B1-B2 B1-B2 2
U11 preminiemen 18u30-19u30 B3-B4 B3-B4 3
U13 Miniemen 18u30-19u30 A A 4
U15 Kadetten 18u30-20u00 B B 1
KEEPERS UUR VELD KLEEDKAMER
WOENSDAG VRIJDAG
  Duiveltjes 18u00-19u00 A A 2
  Preminiemen  
  Miniemen 19u00-20u00 A A 2
  Kadetten
Terrein B
ps.  Voorlopig trainingsschema. B1   B3  
       
       
B2 B4